BENEFICIARIOS:
- Comerciantes retallistas (persoas físicas ou xurídicas, comunidade de bens, sociedades civís ou calquera outra empresa) que cumpran os seguinte requisitos:
- Que desenvolvan a súa actividade comercial en Galicia e que o domicilio social radique na Comunidade Autónoma e que cumpran os requisitos establecidos legalmente para exercer a actividade.
- Que teñan a condición de PEME.
- Que estean dados de alta nalgunhas das epígrafes do IAE que se relacionan nos anexos II e III e que esta constitúa a actividade para a cal vai dirixida a subvención.
- Que desenvolvan a actividade comercial nun establecemento comercial cunha superficie non superior a 300 metros cadrados, agás actividades no epígrafe 653.1 do IAE.
- Obradoiros artesáns que estean inscritos no Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia. En caso de novos obradoiros, poderán solicitar a inscrición no dito rexistro ata o último día do prazo establecido para a presentación de solicitudes.
ACTUACIÓNS SUBVENCIONABLES PARA COMERCIOS CON TENDA FÍSICA E CONTÍAS DE AXUDA
1. Liña de dixitalización comercial:
- Programa e-commerce I para comerciantes retallistas sen páxina web.
- Programa e-commerce II para comerciantes retallistas con páxina web con ou sen venda en liña, que teñan implantado o programa e-commerce I.
A subvención será dun 75% dos seguintes investimentos máximos subvencionables (IVE excluído):
Investimento máximo subvencionable | ||||
Programa | Actuación subvencionable | Sen empregados | De 1 a 10 empregados | De 11 a 250 empregados |
Implantación de páxina web sen venda en liña | 690 € | 670 € | 680 € | |
Hardware (sistema TPV ou tableta) | 690 € | 1000 € | 1300 € | |
e-commerce I | Software de pagamento adaptado á actividade comercial desenvolvida | 690€ | 1000 € | 1300 € |
Impresora de código de barras térmica 1D/2D | 170 € | 170 € | 170 € | |
Ferramentas de posicionamento dixital (SEO, SEM, ADS) | 1100 € | 1700 € | 2600 € | |
Total programa e-commerce I | 3340 € | 4540 € | 6050 € | |
Implantación da páxina web sen venda en liña | 1100 € | 1100 € | 1100 € | |
Melloras das ferramentas de posicionamento dixital (SEO, SEM, ADS) | 2800 € | 4900 € | 9900 € | |
Loxística e-commerce | 600 € | 900 € | 1900 € | |
e-commerce II | Xestor de redes sociais | 450 € | 900 € | 1900 € |
Imaxe dixital | 450 € | 900 € | 1900 € | |
Total programa e-commerce II | 5400 € | 8700 € | 16700 € |
2. Liña de innovación comercial:
- Programa smart retail: comerciantes retallistas que teñan implantado o programa e-commerce I e, no seu caso, páxina web con venda en liña.
- Programa visual merchandising: comerciantes retallistas que teñan implantado o programa e-commerce I.
Subvención do 75% dos seguintes investimentos máximos subvencionables (IVE excluído):
Investimento máximo subvencionable | ||||
Programa | Actuación subvencionable | Sen empregados | De 1 a 10 empregados | De 11 a 250 empregados |
Etiquetaxe electrónica para lineais de venda | 2000 € | 5.100 € | 6.000 € | |
Sistemas de click and collect e lockers dixitais | 3000 € | 4.250 € | 5.000 € | |
Terminais de autopagamento para a clientela(self check out) | 3.600 € | 4.250 € | 5.000 € | |
Tecnoloxía de control de stock e tecnoloxía RFID | 7.000 € | 8.500 € | 10.000 € | |
Software para a xestión loxística do e-commerce | 1.400 € | 1.700 € | 2.000 € | |
Smart retail | Solucións de ciberseguridade | 1.400 € | 1.700 € | 2.000 € |
Asistentes virtuais e sistemas dixitais interactivos (chatbots) | 700 € | 850 € | 1.000 € | |
Aplicacións para dispositivos móbiles (m-commerce) | 1.200 € | 2.550 € | 3.000 € | |
Aplicacións de realidade virtual e aumentada | 1.200 € | 2.550 € | 3.000 € | |
Total programa smart retail | 21.500 € | 31.450 € | 37.000 € | |
Escaparates virtuais con ou sen interacción coa clientela | 6.100 € | 7.200 € | 8.500 € | |
Visual merchandising | Pantallas e tótems publicitarios con ou sen interacción coa clientela | 3.500 € | 4.200 € | 5.000 € |
Total programa visual merchandising | 9.600 € | 11.400 € | 13.500 € |
3. Liña de modernización comercial:
- Programa eficiencia dirixido á mellora da eficiencia enerxética do local e dos recursos.
- Programa reforma dirixido á mellora da imaxe do local.
- Programa equipamento para a adquisición, en réxime de propiedade, de equipamentos propios da actividade comercial que deberán ser, en todo caso, de primeiro uso.
A porcentaxe de axuda, neste caso, será do 60% dos seguintes investimentos máximos (IVE excluído), segundo a superficie de exposición e venda do comercio:
Investimento máximo subvencionable | ||||
Programa | Actuación subvencionable | Ata 100m² de superficie | De 101 a 200m² de superficie | De 201 a 300 m² de superficie |
Portas automáticas con sensores de proximidade | 2.000€ | 2.000€ | 2.000€ | |
Eficiencia | Sistemas de iluminación enerxeticamente eficientes e sensores de presenza para a regulación automática de luces | 1.500€ | 2.000€ | 3.000€ |
Sistemas de climatización enerxeticamente eficientes | 3.000€ | 5.000€ | 8.000€ | |
Total programa eficiencia | 6.500€ | 9.000€ | 13.000€ | |
Reforma | Total programa reforma | 3.000€ | 4.250€ | 6.250€ |
Equipamento | Total programa equipamento (non aplica superficie) | 6.000€ | 6.000€ | 6.000€ |
ACTUACIÓNS SUBVENCIONABLES PARA OBRADOIROS ARTESÁNS E CONTÍAS DE AXUDA
1. Liña de dixitalización comercial:
- Programa e-commerce I dirixido a obradoirosartesánssenpáxina web.
- Programa e-commerce II dirixido a obradoirosartesáns con páxina web, con ousen venda en liña, que teñan implantado o programa e-commerce I.
A porcentaxe da subvención será o 75 % dos seguintes investimentos máximos subvencionables (IVE excluído):
Investimento máximo subvencionable | |||
Programa | Actuación subvencionable | Sen empregados | De 1 a 10 empregados |
Implantación de páxina web sen venda en liña | 690€ | 670€ | |
Hardware (sistema TPV ou tableta) | 690€ | 1000€ | |
e-commerce I | Software de pagamento adaptado á actividade comercial desenvolvida | 690€ | 1000€ |
Ferramentas de posicionamento dixital (SEO, SEM, ADS | 1100€ | 1700€ | |
Total programa e-commerce I | 3340€ | 4540€ | |
Implantación ou mantemento de páxina web con venda en liña | 1100€ | 1100€ | |
e-commerce II | Loxística e-commerce | 600€ | 900€ |
Xestor de redes sociais | 450€ | 900€ | |
Imaxe dixital | 450€ | 900€ | |
Total programa e-commerce II | 5400€ | 8700€ |
2. Liña de innovación comercial:
- Programa smart retail para obradoiros artesáns con tenda física que teñan implantado o programa e-commerce I e, de ser o caso, páxina web con venda en liña.
- Programa visual merchandising para obradoiro sartesáns con tenda física que teñan implantado o programa e-commerce I.
A porcentaxe da subvención será o 75 % dos seguintes investimentos máximos subvencionables (IVE excluído):
Investimento máximo subvencionable | |||
Programa | Actuación subvencionable | Sen empregados | De 11 a 250 empregados/as |
Etiquetaxe electrónica para lineais de venda | 2.000€ | 5.100,00 € | |
Sistemas de click and collect e lockers dixitais | 3.000€ | 4.250,00 € | |
Terminais de autopagamento para a clientela (self check out) | 3.600€ | 4.250,00 € | |
Tecnoloxía de control de stocks e tecnoloxía RFID | 7.000€ | 8500€ | |
Smart retail | Software para a xestión loxística do e-commerce | 1.400€ | 1700€ |
Solucións de ciberseguridade | 1.400€ | 1700€ | |
Asistentes virtuais e sistemas dixitais interactivos (chatbots) | 700€ | 850€ | |
Aplicacións para dispositivos móbiles (m-commerce) | 1.200€ | 2550€ | |
Aplicacións de realidade virtual e aumentada | 1.200€ | 2550€ | |
Total programa smart retail | 21.500€ | 31450€ | |
Escaparates virtuais con ousen interacción coa clientela | 6.100€ | 7200€ | |
Visual merchandising | Pantallas e tótems publicitarios con ou sen interacción coa clientela | 3.500€ | 4200€ |
Total programa visual merchandising | 9.600€ | 11400€ |
3. Liña de modernización comercial:
- Programa eficiencia obradoiros artesáns con tenda física dirixido á mellora da eficiencia enerxética.
- Programa reforma obradoiros artesáns con tenda física dirixido á mellora da imaxe.
- Programa equipamento dirixido a obradoiros artesáns con ou sen tenda física para a adquisición, en réxime de propiedade, de equipamentos propios da actividade comercial e artesanal, que deberán ser, en todo caso, de primeiro uso.
A porcentaxe da subvención será o 75 % dos seguintes investimentos máximos subvencionables (IVE excluído), en función da superficie de exposición e venda:
Investimento máximo subvencionable | ||||
Programa | Actuación subvencionable | Ata 100m² de superficie | De 101 a 200m² de superficie | De 201 a 300 m² de superficie |
Portas automáticas con sensores de proximidade | 2.000€ | 2.000€ | 2.000€ | |
Eficiencia | Sistemas de iluminación enerxeticamente eficientes e sensores de presenza para a regulación automática de luces | 1.500€ | 2.000€ | 3.000€ |
Sistemas de climatización enerxeticamente eficientes | 3.000€ | 5.000€ | 8.000€ | |
Total programa eficiencia | 6.500€ | 9.000€ | 13.000€ | |
Reforma | Total programa reforma | 2.250€ | 4.250€ | 6.250€ |
Equipamento | Total programa equipamento | 6.000€ | 6.000€ | 6.000€ |
CONTÍA MÁXIMA DE AXUDA:
O investimento máximo subvencionable para a adquisición de equipamentos propios da actividade comercial e artesanal é de 6.000€ (IVE excluído).
A porcentaxe da subvención será o 75 % dos investimentos máximos subvencionables detallados, a excepción da adquisición do equipamento, que é de 60 % (IVE excluído).
PRAZO
Desde o 3 de febreiro ata o 4 de marzo de 2024.
MÁIS INFORMACIÓN
Consulta a ORDE do 11 de xaneiro de 2024 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a transformación dixital, innovación e modernización do sector comercial e artesanal, e se procede á súa convocatoria para o ano 2024.
CÓDIGO DE PROCEDEMENTO: CO300C
Para calquera información a maiores sobre esta convocatoria ou se precisas axuda na tramitación, podes poñerte en contacto co noso Servizo de Asesoramento a Emprendedores (SAE), chamando ao teléfono 986 42 33 66.
O contido desta presentación ten unicamente fins informativos; en ningunha circunstancia o contido desta publicación poderá substituír a información proporcionada nos documentos oficiais.